dzisiaj: 161, wczoraj: 749
ogółem: 2 491 877
statystyki szczegółowe
Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej w Bydgoszczy ustalił terminy rundy wiosennej. Pierwsze spotkania ligowe zaplanowano na weekend 19-20 marca. II liga kujawsko-pomorsko-wielkopolska rozgrywki zakończy 11 czerwca.
Kolejka 16 - 19-20 marca
Lubuszanin Trzcianka | - | Unia Solec Kujawski | |
Mieszko Gniezno | - | Calisia Kalisz | |
Unia Janikowo | - | Chemik Bydgoszcz | |
Victoria Koronowo | - | Wda Świecie | |
Polonia 1912 Leszno | - | Górnik Konin | |
Lech Rypin | - | Piast Kobylin | |
Notecianka Pakość | - | Włocłavia Włocławek | |
Unia Swarzędz | - | TS 1998 Dopiewo |
![]() |
Unia Swarzędz | - | Lubuszanin Trzcianka | |
TS 1998 Dopiewo | - | Notecianka Pakość | |
Włocłavia Włocławek | - | Lech Rypin | |
Piast Kobylin | - | Polonia 1912 Leszno | |
Górnik Konin | - | Victoria Koronowo | |
Wda Świecie | - | Unia Janikowo | |
Chemik Bydgoszcz | - | Mieszko Gniezno | |
Calisia Kalisz | - | Unia Solec Kujawski |
![]() |
Unia Swarzędz | - | Notecianka Pakość | |
Lubuszanin Trzcianka | - | Calisia Kalisz | |
Unia Solec Kujawski | - | Chemik Bydgoszcz | |
Mieszko Gniezno | - | Wda Świecie | |
Unia Janikowo | - | Górnik Konin | |
Victoria Koronowo | - | Piast Kobylin | |
Polonia 1912 Leszno | - | Włocłavia Włocławek | |
Lech Rypin | - | TS 1998 Dopiewo |
![]() |
Notecianka Pakość | - | Lubuszanin Trzcianka | |
Unia Swarzędz | - | Lech Rypin | |
TS 1998 Dopiewo | - | Polonia 1912 Leszno | |
Włocłavia Włocławek | - | Victoria Koronowo | |
Piast Kobylin | - | Unia Janikowo | |
Górnik Konin | - | Mieszko Gniezno | |
Wda Świecie | - | Unia Solec Kujawski | |
Chemik Bydgoszcz | - | Calisia Kalisz |
![]() |
Lubuszanin Trzcianka | - | Chemik Bydgoszcz | |
Calisia Kalisz | - | Wda Świecie | |
Unia Solec Kujawski | - | Górnik Konin | |
Mieszko Gniezno | - | Piast Kobylin | |
Unia Janikowo | - | Włocłavia Włocławek | |
Victoria Koronowo | - | TS 1998 Dopiewo | |
Polonia 1912 Leszno | - | Unia Swarzędz | |
Lech Rypin | - | Notecianka Pakość |
![]() |
Lech Rypin | - | Lubuszanin Trzcianka | |
Notecianka Pakość | - | Polonia 1912 Leszno | |
Unia Swarzędz | - | Victoria Koronowo | |
TS 1998 Dopiewo | - | Unia Janikowo | |
Włocłavia Włocławek | - | Mieszko Gniezno | |
Piast Kobylin | - | Unia Solec Kujawski | |
Górnik Konin | - | Calisia Kalisz | |
Wda Świecie | - | Chemik Bydgoszcz |
![]() |
Lubuszanin Trzcianka | - | Wda Świecie | |
Chemik Bydgoszcz | - | Górnik Konin | |
Calisia Kalisz | - | Piast Kobylin | |
Unia Solec Kujawski | - | Włocłavia Włocławek | |
Mieszko Gniezno | - | TS 1998 Dopiewo | |
Unia Janikowo | - | Unia Swarzędz | |
Victoria Koronowo | - | Notecianka Pakość | |
Polonia 1912 Leszno | - | Lech Rypin |
![]() |
Polonia 1912 Leszno | - | Lubuszanin Trzcianka | |
Lech Rypin | - | Victoria Koronowo | |
Notecianka Pakość | - | Unia Janikowo | |
Unia Swarzędz | - | Mieszko Gniezno | |
TS 1998 Dopiewo | - | Unia Solec Kujawski | |
Włocłavia Włocławek | - | Calisia Kalisz | |
Piast Kobylin | - | Chemik Bydgoszcz | |
Górnik Konin | - | Wda Świecie |
![]() |
Lubuszanin Trzcianka | - | Górnik Konin | |
Wda Świecie | - | Piast Kobylin | |
Chemik Bydgoszcz | - | Włocłavia Włocławek | |
Calisia Kalisz | - | TS 1998 Dopiewo | |
Unia Solec Kujawski | - | Unia Swarzędz | |
Mieszko Gniezno | - | Notecianka Pakość | |
Unia Janikowo | - | Lech Rypin | |
Victoria Koronowo | - | Polonia 1912 Leszno |
![]() |
Victoria Koronowo | - | Lubuszanin Trzcianka | |
Polonia 1912 Leszno | - | Unia Janikowo | |
Lech Rypin | - | Mieszko Gniezno | |
Notecianka Pakość | - | Unia Solec Kujawski | |
Unia Swarzędz | - | Calisia Kalisz | |
TS 1998 Dopiewo | - | Chemik Bydgoszcz | |
Włocłavia Włocławek | - | Wda Świecie | |
Piast Kobylin | - | Górnik Konin |
![]() |
Lubuszanin Trzcianka | - | Piast Kobylin | |
Górnik Konin | - | Włocłavia Włocławek | |
Wda Świecie | - | TS 1998 Dopiewo | |
Chemik Bydgoszcz | - | Unia Swarzędz | |
Calisia Kalisz | - | Notecianka Pakość | |
Unia Solec Kujawski | - | Lech Rypin | |
Mieszko Gniezno | - | Polonia 1912 Leszno | |
Unia Janikowo | - | Victoria Koronowo |
![]() |
Unia Janikowo | - | Lubuszanin Trzcianka | |
Victoria Koronowo | - | Mieszko Gniezno | |
Polonia 1912 Leszno | - | Unia Solec Kujawski | |
Lech Rypin | - | Calisia Kalisz | |
Notecianka Pakość | - | Chemik Bydgoszcz | |
Unia Swarzędz | - | Wda Świecie | |
TS 1998 Dopiewo | - | Górnik Konin | |
Włocłavia Włocławek | - | Piast Kobylin |
![]() |
Lubuszanin Trzcianka | - | Włocłavia Włocławek | |
Piast Kobylin | - | TS 1998 Dopiewo | |
Górnik Konin | - | Unia Swarzędz | |
Wda Świecie | - | Notecianka Pakość | |
Chemik Bydgoszcz | - | Lech Rypin | |
Calisia Kalisz | - | Polonia 1912 Leszno | |
Unia Solec Kujawski | - | Victoria Koronowo | |
Mieszko Gniezno | - | Unia Janikowo |
![]() |
Mieszko Gniezno | - | Lubuszanin Trzcianka | 4 czerwca, 17:00 |
Unia Janikowo | - | Unia Solec Kujawski | 4 czerwca, 17:00 |
Victoria Koronowo | - | Calisia Kalisz | 4 czerwca, 17:00 |
Polonia 1912 Leszno | - | Chemik Bydgoszcz | 4 czerwca, 17:00 |
Lech Rypin | - | Wda Świecie | 4 czerwca, 17:00 |
Notecianka Pakość | - | Górnik Konin | 4 czerwca, 17:00 |
Unia Swarzędz | - | Piast Kobylin | 4 czerwca, 17:00 |
TS 1998 Dopiewo | - | Włocłavia Włocławek | 4 czerwca, 17:00 |
![]() |
Lubuszanin Trzcianka | - | TS 1998 Dopiewo | 11 czerwca, 17:00 |
Włocłavia Włocławek | - | Unia Swarzędz | 11 czerwca, 17:00 |
Piast Kobylin | - | Notecianka Pakość | 11 czerwca, 17:00 |
Górnik Konin | - | Lech Rypin | 11 czerwca, 17:00 |
Wda Świecie | - | Polonia 1912 Leszno | 11 czerwca, 17:00 |
Chemik Bydgoszcz | - | Victoria Koronowo | 11 czerwca, 17:00 |
Calisia Kalisz | - | Unia Janikowo | 11 czerwca, 17:00 |
Unia Solec Kujawski | - | Mieszko Gniezno | 11 czerwca, 17:00 |
źródło: 90minut.pl
kujawsko-pomorskie » IV liga |
Mecze sparingowe | |||
| |||
|